Beste Stuurkens,
Hieronder vinden jullie de indeling in de groepen, het overzicht van de komende ritten en de afspraken voor onze opstart.
Gelieve via deze link aan te geven of je wel of niet zal deelnemen aan de eerste rit op 31 mei. Antwoorden kan tot en met vrijdag 29 mei 19h:
De GPS bestanden worden ook op onze Facebook pagina gezet zodat wie wil zelf de rit kan rijden.
We
kijken ernaar uit om terug te starten. We kunnen maar opstarten mits
een paar goede afspraken die je hieronder kan terugvinden, net als de
indeling in groepen en de eerste vier ritten.
Zoals
eerder aangegeven volgt na deze ritten een evaluatie en kan worden
bijgestuurd.
Wat
verwachten we van jullie?
- Je groep, je startplaats en je start uur onthouden.
- Vanaf maandag zal je telkens kunnen inschrijven voor de eerstvolgende rit, via een online formulier(zie hierboven). Gelieve dit ten laatste vrijdag voor 19h in te vullen ook als je niet komt. Wie dat niet online kan, kan telefoneren – maar gelieve dit enkel te doen als het niet anders kan om ook voor ons de administratie te beperken.
Wij moeten een register bijhouden, wie niet ingeschreven is kan niet starten. - Wie zich ziek voelt, komt vanzelfsprekend niet fietsen.
- Controleer je materiaal voor vertrek. Fietspech herstellen tijdens de rit vereist meestal fysiek contact van meerdere personen, en wordt best vermeden.
- Geen handen schudden of groepsknuffels.
- Tijdens de rit respecteer zo goed als mogelijk de afstandsregels. De wegkapiteins hebben zoals altijd het laatste woord.
- Er wordt tijdens deze eerste vier ritten geen vrijaf gehouden.
- Breng je zakdoek mee. Snuiten wordt vanzelfsprekend niet in groep gedaan.
- Het is aangewezen in de achterzak een handgel en masker mee te hebben in geval van pech of ongeval.
- Bovenal: deze eerste ritten zijn er voor het fietsplezier van ons allen.
Veel fietsplezier,
Het bestuur.
Overzicht ritten
31/5/2020-21/06/2020
Datum |
A
|
B
|
C
|
31/05/2020 | Meise - 90km | St Kruis Winkel - Overslag - Moerbeke 83km | Impe Nieuwerkerken - 50km |
7/06/2020 | Kobbegem Bekkerzeel - 100km | Rodeland Munte Gavere - 80km | Kastel - 58km |
14/06/2020 | St Antelinks - St Goriks Oudenhove - 85km | Balegem Zwalm Dikkele - 85km | Munte Houtem - 62km |
21/06/2020 | Gooik Roosdaal - 90km | St Gillis Waas Meerdonk - 85km | Herzele Houtem - 60km |
Verdeling
groepen 31/5/2020-21/06/2020
A1 | A2 |
Fina 8h00 | Kerk 8h10 |
PIETTE ANDRE | VERMEIR BART |
SIAU PETER | VAN PETEGHEM DIRK |
ROELANDT MARTIN | SERVRANCKX KOEN |
HULSTAERT CHRIS | VAN KERCKHOVE MARTY |
DE MAESSCHALCK JOHAN | VAN OVERMEIRE MAURITS |
VAN GASSE ERIK | DE CLERCQ EDDY |
MAES MICHAEL | WULTEPUTTE BRAM |
MAES SVEN | MELON PATRICK |
COLLEWAERT ROBIN | WETTINCK DENNY |
VAN DRIESSCHE MATHIEU | VAN PETEGHEM GEERT |
RUYS RONNY |
B1 | B2 | B3 |
Fina 8h20 | Kerk 8h30 | Klappel 8h40 |
ROGIERS PATRIK | VAN DE STEENE ERIC | CHRISTIAENS THOMAS |
ROGIERS JULIEN | VERLINDE FERRY | DE PELECIJN JOCHEN |
DE WINTER RITA | HEIRWEGH KATRIEN | GERAERTS PATRICK |
DE BACKER LUC | SCHEPENS BRENDY | EVERAERT KRISTOF |
HAENTJENS MARLEEN | VLEMINCKX PETER | VAN DE PUTTE STIJN |
VAN HECKE RONNY | DE CLEENE CHANTAL | DESPODT THOMAS |
GOOSSENS RONNY | SICHIEN FILIP | VAN HOECKE EVI |
DE WILDE FRANK | VEHENT GEERT | MAES FEMKE |
SEY MARLEEN | SIAU WIM |
GALLE KRIS |
C1 | C2 | C3 |
Fina 8h50 | Kerk 9h00 | Klappel 9h10 |
NIJS MARTINE | VAN DEN BERGE GERARD | VAN PUYENBROECK THEO |
SIAU LIES | ROSSEEL SANDRA | D HONDT ANDRE |
DE BACKER DENNY | VAN HOECKE FREEK | LEBOEUF WENDY |
VAN DEN STEENE MARIO | THYS RIK | ROGIERS BEA |
DE SAEDELEER BART | SONCK CHRISTINE | SCHEPENS BENNY |
BOCKLANDT JEROEN | HUYGHE NELE | VAN HOVE FERNAND |
VAN DRIESSCHE FREDDY | DE CLERCQ PAUL | VONCK LUC |
DE BACKER JACQUES | LAMBRECHTS CINDY | ROELS MARTINE |
VAN MALDEREN WILLIAM | MERTENS PAUL | PHILIPS MARC* |
WILLEMS PHILIP |